天府新區通用航空職業學院2022年排名
來源:天府新區通用航空職業學院 時間:2021-11-09 14:55
家長的觀點不一定是正確的,學生自己要有學習的主動權。家長會限制孩子去干其他的事情,可長期這樣的教育會遏制他們正常的技能學習。家長應該要明白學生是要進入社會的,很多的生活技能和交流技能還是要同步提升的,讓他們多去學習些有用的技能,也是為他們提供更多的方向。那么,我們一起來了解下天府新區通用航空職業學院的排名情況。
天府新區通用航空職業學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2019 | 天府新區通用航空職業學院 | 1004 |
2018 | 天府新區通用航空職業學院 | 991 |
2017 | 天府新區通用航空職業學院 | 807 |
四川大專院校排名
序號 | 學校名稱 | 所在地區 | 人氣 |
1 | 成都理工大學 | 四川 | 13318900 |
2 | 西華大學 | 四川 | 8538204 |
3 | 西南科技大學 | 四川 | 8195463 |
4 | 成都錦城學院 | 四川 | 6003388 |
5 | 成都大學 | 四川 | 5806027 |
6 | 四川輕化工大學 | 四川 | 5653923 |
7 | 電子科技大學成網都學院 | 四川 | 4293710 |
8 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 4186027 |
9 | 成都醫學院 | 四川 | 3974301 |
10 | 川北醫學院 | 四川 | 3687066 |
天府新區通用航空職業學院專業排名
序號 | 專業名稱 | 專業排名 | 學校數 | 位次比 | 專業星級 |
1 | 直升機駕駛技術 | 1 | 17 | 5.88% | 5★ |
2 | 互聯網金融 | 11 | 168 | 6.55% | 4★ |
3 | 無人機應用技術 | 22 | 205 | 10.73% | 4★ |
4 | 物流管理 | 109 | 745 | 14.63% | 4★ |
5 | 空中乘務 | 68 | 412 | 16.5% | 4★ |
6 | 物聯網應用技術 | 101 | 492 | 20.53% | 3★ |
7 | 民航安全技術管理 | 13 | 60 | 21.67% | 3★ |
8 | 電子商務 | 213 | 880 | 24.2% | 3★ |
9 | 飛機機電設備維修 | 22 | 82 | 26.83% | 3★ |
10 | 市場營銷 | 209 | 743 | 28.13% | 3★ |
一個人的價值是很難定義的,因為我們每個人都扮演著不同的角色,在不同的角色中有著不同的任務需求,優秀的學生在生活中或許很白癡,學生要認識到自身的責任,不斷的去提升個人的各項能力,讓自己成為一個全能的人才。